MacBook Pro
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
MacBook Pro est une gamme d'ordinateurs portables Macintosh d'Apple Inc. lancée en janvier 2006, lors de la Macworld Conference & Expo, et destinée à remplacer le PowerBook G4. Tant par ses performances que ses finitions, elle se positionne dans le haut de gamme de la famille MacBook (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro).
Les MacBook Pro ont connu, à ce jour[Quand ?], cinq designs majeurs, tous en aluminium. Le premier est un héritage direct de celui du PowerBook G4, sensiblement affiné. Le deuxième, dit unibody (« boîtier monocorps » au Canada français), est un design légèrement plus effilé et minimaliste dont le boitier est issu d'un seul bloc d'aluminium. Ce procédé de fabrication, inauguré sur les portables par le MacBook Air en janvier 2008, fait son apparition sur les MacBook Pro 15 pouces annoncés en octobre 2008 aux côtés des MacBook 13 pouces eux aussi unibody. Les modèles de 17 pouces suivent en janvier lors de la MacWorld Expo 2009, introduisant au passage l'utilisation d'une batterie non amovible. Jusqu'en 2012 trois tailles de MacBook Pro unibody coexistent avec des écrans de 13, 15 et 17 poucescite-ref-1[1]. À la suite de la keynote du 11 juin 2012, le MacBook Pro 17 pouces est retiré de la vente et un nouveau MacBook Pro 15 pouces inaugure alors le troisième design : il s'agit du MacBook Pro avec écran Retina, à l'architecture interne lourdement remaniée et au profil drastiquement aminci se rapprochant du MacBook Air. En octobre 2012, un MacBook Pro Retina 13 pouces est mis en vente aux côtés du 15 pouces.
Le 27 octobre 2016, Apple présente la quatrième génération de MacBook Pro, avec en versions 13" et 15", des ordinateurs munis de Touch ID (lecteur d'empreinte digitale) et d'une Touch Bar, c'est-à-dire que la rangée de « touches de fonction » au-dessus du clavier est remplacée par une bande tactile multi-touch permettant de très nombreuses actions. Par ailleurs, le pavé tactile double de surface, l'appareil est plus fin et plus léger qu'un MacBook Air, et les haut-parleurs sont 58 % plus puissantscite-ref-2[2].
Le 13 novembre 2019, Apple présente une nouvelle génération de MacBook Pro qui intègre un écran Retina immersif de 16 pouces, des performances jusqu'à 80 % plus rapides et un nouveau clavier Magic Keyboardcite-ref-3[3].
Contents
• Modèles
• Modèles
• Modèles
• Notes
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MacBook Pro en Aluminium
La première génération de MacBook Pro est présentée le 10 janvier 2006cite-ref-4[4] lors d'un Keynote de Steve Jobs à la Macworld Conference & Expo, avec l'annonce du modèle de 15 pouces. La version de 17 pouces est annoncée le 24 avril 2006cite-ref-5[5].
Après son lancement, les critiques se sont portées sur l'absence de ports FireWire 800 et de sortie S-Video. Parmi les nouveautés apportées, on retrouve une webcam iSight intégrée, le connecteur d'alimentation MagSafe et le nouveau processeur Intel, marquant l'abandon du PowerPC, dans le cadre de la transition d'Apple vers Intel. Il s'agit du second modèle de produit Apple à accueillir un processeur Intel, après l'iMac Core Duo. Le design de cet ordinateur, proche de celui des anciens PowerBook que ce modèle remplace, est affiné et épuré. Apple l'utilisera jusqu'en octobre 2008 sur les modèles 15 pouces et jusqu'en janvier 2009 sur les modèles 17 pouces.
Modèles
| | Core Duo Intel | Core 2 Duo Intel | Core 2 Duo Intel | Core 2 Duo Intel | Core 2 Duo Intel |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Début 2006 [ 6 ] , [ 7 ] , [ 8 ] | Fin 2006 [ 9 ] | Fin 2007 [ 10 ] , [ 11 ] | Début 2008 [ 12 ] | Fin 2008 |
| № des modèles | MA463*/A ou MA464*/A; MA600* ou MA601*; MA092*/A | MA609*, MA610* ou MA611*/A | MA895* ou MA896*; MA895*/A ou MA896*/A; MA897*/A | MB133*/A, MB134*/A ou MB166*/A | MB766*/A |
| Écran (tous larges) | 15.4", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 | 15.4", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 | 15.4", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 avec rétroéclairage LED | 15.4", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 avec rétroéclairage LED | NC |
| Écran (tous larges) | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 Optionnel : 1920 × 1200 | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 Optionnel : 1920 × 1200 rétro-éclairage LED | 17", mat ou brillant, rétro-éclairage LED, 1920 × 1200 |
| Second écran Définition maximale | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Carte graphique avec DVI dual-link | ATI Radeon Mobility X1600 avec 128 Mo ou 256 Mo de GDDR2 | ATI Radeon Mobility X1600 avec 128 Mo ou 256 Mo de GDDR2 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 128 Mio , 256 Mio ou 512 Mio de GDDR3 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 256 Mio ou 512 Mio de GDDR3 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 512 Mio de GDDR3 [ 13 ] |
| Disque dur | 80 Go , 100 Go ou 120 Go Serial ATA , 5400 tr/min Optionnel : 100 Go 7200 tr/min ou 120 Go 5400 tr/min. | 120 Go , 160 Go ou 200 Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 100 Go , 7200 tr/min. | 120 Go ou 160 Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 250 Go , 4200 tr/min ou 160 Go , 7200 tr/min. Optionnel : 250 Go , 5400 tr/min ou 200 Go , 7200 tr/min après le 1 er novembre 2007 | 200 Go ou 250 Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 200 Go 7200 tr/min ou 300 Go 4200 tr/min. | 320 Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 320 Go , 7200 tr/min ou SSD 128 Go . |
| Microprocesseur | 1,83 GHz (T2400), 2,0 GHz (T2500) ou 2,16 GHz (T2600) Intel Core Duo Yonah | 2,16 GHz (T7400) ou 2,33 GHz (T7600) Intel Core 2 Duo Merom | 2,2 GHz (T7500) ou 2,4 GHz (T7700) Intel Core 2 Duo Merom Optionnel : 2,6 GHz (T7800) après le 1 er novembre 2007 | 2,4 GHz (T8300) & 2,5 GHz (T9300) Intel Core 2 Duo Penryn Optionnel : 2,6 GHz (T9500) | 2,5 GHz (T9400) Intel Core 2 Duo Penryn avec 6 Mio de cache L2 Optionnel : 2,6 GHz (T9500) |
| Mémoire vive | 512 Mio (2×256 Mio ) ou 1 Gio (2×512 Mio ) de 667 MHz PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM Extensible à 2 Gio [ 14 ] | 1 Gio (2×512 Mio ) ou 2 Gio (2×1 Gio ) de 667 MHz PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM Extensible [ 14 ] à 4 Gio , mais seuls 3 Gio sont addressables [ 15 ] | 2 Gio (2×1 Gio ) de 667 MHz PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM Extensible [ 14 ] à 4 Gio | 2 Gio (2×1 Gio ) de 667 MHz PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM Extensible [ 14 ] à 4 Gio | 4 Gio (2×2 Gio ) de 667 MHz PC2-5300 DDR2 SO-DIMM SDRAM Extensible [ 14 ] à 8 Gio , seuls 6 sont addressables en x86 avec PAE, la totalité en x64. |
| AirPort Extreme | Integrated 802.11a/b/g (AR5007 chipset) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n désactivé par défaut) [ 16 ] , [ 17 ] . (chipset AR5008) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n activé)(chipset AR5008 ou BCM4322, dépend de la version) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n activé)(chipset AR5008 ou BCM4322, dépend de la version) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n activé)(chipset AR5008 ou BCM4322, dépend de la version) |
| Lecteur Combo mange disque [ 18 ] | Lecture DVD 8×, écriture CD-R 24× et CD-RW 10× | NC | NC | NC | NC |
| SuperDrive mange disque [ 18 ] | Lecture DVD-R DL 8×, écriture DVD+/-R & RW 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× (Optionnel pour les 15") ou lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+/-RW & +R 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | Lecture DVD+/-R 6×, écriture DVD+R DL 2.4×, DVD+/-RW & -R 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× ou lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R 8×, DVD+/-RW 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R 8×, DVD+/-RW 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R 8×, DVD+/-RW 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 10× |
MacBook Pro Unibody
Développement
MacBook Pro 15 pouces Le 14 octobre 2008, lors d'une keynote au siège d'Apple, est présenté le nouveau MacBook Pro utilisant la coque unibody (ou « boîtier monocorps » au Canada français), inspirée du MacBook Air. Toutes les connexions sont portées sur la face latérale gauche alors que le lecteur SuperDrive est déplacé de la face avant vers la face droite. Le port FireWire 400 est retiré et le port DVI est remplacé par une sortie Mini DisplayPort[réf. nécessaire].
MacBook Pro 17 pouces
Lors de la keynote de l'Expo, le 6 janvier 2009, Phil Schiller annonce la déclinaison de 17 pouces du MacBook Pro Unibody. Elle introduit une nouvelle batterie qui n'est plus amovible, comme sur le MacBook Air, et permet d'atteindre jusqu'à 8 h d'autonomie et un écran mat en option[réf. nécessaire].
MacBook Pro 13 pouces
Lors de la Worldwide Developers Conference d'Apple le 8 juin 2009, il est annoncé que le MacBook unibody allait devenir un MacBook Pro de 13 pouces. Il se différencie du modèle MacBook unibody par la présence d'un port FireWire 800 et un lecteur de carte SD sur sa face gauche, laissant le modèle en polycarbonate blanc seul dans la gamme MacBookcite-ref-apple-developer-conference-the-guardian-19-0[19]. Il annonçait au passage que tous les MacBook Pro utilisent désormais une batterie non amovible, déjà présente sur les déclinaisons de 17 poucescite-ref-20[20]. Les modèles de 15 et 17 pouces sont les seuls qui présentent un emplacement ExpressCard, remplacé par les lecteurs SD sur 13 et 15 pouces après la conférence.
Design industriel
Le montage unibody des MacBook Pro s'inspire grandement de celui de l'iMac aluminium et du MacBook Air et est légèrement plus fin que son prédécesseur. L'écran brillant est recouvert d'une dalle en verre réfléchissante. Avec l'option mat des déclinaisons de 15 et de 17 pouces, la dalle est retirée. Le bouton physique du trackpad est intégré sous sa surface multi-touch, et non plus à côté, afin de donner plus d'espace pour la manipulation à plusieurs doigts. Le clavier reprend le style minitel des claviers Apple, mais en noir, en étant en plus rétro-éclairé.
Modèles
MacBook Pro 13 pouces
Le dernier représentant des MacBook Pro non Retina est le modèle 13 pouces de mi 2012 appelé modèle "SuperDrive". Il garde ses processeurs Core i5/i7 de génération Ivy Bridge (3e génération), sa connectique FireWire 800, Ethernet Gigabit, USB 3.0 (x2) ainsi que le port Thunderbolt de première génération. Ce modèle possède une place limitée dans le catalogue Mac d'Apple.
À la suite de la présentation des MacBook Pro Touch Bar en 2016, Apple a mis à la retraite le modèle SuperDrive de 2012, dernier Mac avec lecteur de CDcite-ref-21[21].
| Modèle | MacBook Aluminium (non Pro) Fin 2008 [ 22 ] | Mi-2009 [ 23 ] | Mi-2010 [ 24 ] | Début 2011 [ 25 ] | Fin 2011 [ 26 ] | Mi-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composante | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i5 / i7 |
| № des modèles | MB466*/A ou MB467*/A | MB990*/A ou MB991*/A | MC374*/A ou MC375*/A | MC700*/A ou MC724*/A | MC313*/A ou MC314*/A | MD101*/A ou MD102*/A |
| Identification de modèle | A1278 (EMC 2254) | A1278 (EMC 2254) | A1278 (EMC 2254) | A1278 (EMC 2254) | A1278 (EMC 2254) | A1278 (EMC 2254) |
| Écran | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | 13,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED |
| Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | nVidia GeForce 320M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics 3000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512 Mo si RAM 8 Go ) | Intel HD Graphics 3000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512 Mo si RAM 8 Go ) | Intel HD Graphics 4000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512 Mo si RAM 8 Go ) |
| Disque dur | 160 Go ou 250 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320 Go 5400 tr/min ou SSD 128 Go | 160 Go ou 250 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320 Go ou 500 Go 5400-tr/min ou SSD 128 Go ou 256 Go | 250 Go ou 320 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500 Go 5400 tr/min ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 320 Go ou 500 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500 Go ou 750 Go 5400 tr/min. ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 500 Go ou 750 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750 Go 5400 tr/min. ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 500 Go ou 750 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750 Go ou 1 To 5400 tr/min. ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go |
| Microprocesseur | 2 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P7350) 2,4 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8600) | 2,26 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8400) 2,53 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8700) | 2,4 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8600) 2,66 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8800) | Dual-core 2,3 GHz Intel Core i5 -2410M [ 27 ] Sandy Bridge 3 Mo de cache N3 Dual-core 2,7 GHz Intel Core i7 -2620M [ 27 ] Sandy Bridge 4 Mo de cache N3 | Dual-core 2,4 GHz Intel Core i5 Sandy Bridge 3 Mo de cache N3 Dual-core 2,8 GHz Intel Core i7 Sandy Bridge 4 Mo de cache N3 | 2,5 GHz (3210M) Intel Core i5 Ivy Bridge avec 3 Mo de cache L3 2,9 GHz (3520M) Intel Core i7 Ivy Bridge avec 4 Mo de cache L3 |
| Mémoire vive | 2 Go (2 x 1 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 4 Go ou 8 Go selon la version du BIOS et l'OS | 2 Go (2 x 1 Go ) ou 4 Go (2 x 2 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 x 2 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 × 2 Go ) de SDRAM 1 333 MHz DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 × 2 Go ) de SDRAM 1 333 MHz DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 × 2 Go ) de SDRAM 1 600 MHz DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go |
| Front Side Bus | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz |
| AirPort Extreme | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n |
| SuperDrive (mange disque [ 18 ] ) | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x |
MacBook Pro 15 pouces
Le MacBook Pro 15 pouces a disparu de la gamme en octobre 2013 en laissant la place au modèle Retina.
| Modèle | Fin 2008 [ 28 ] | Mi-2009 [ 29 ] | Mi-2010 [ 30 ] | Début 2011 | Mi-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composante | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i5 / i7 |
| № des modèles | MB470*/A ou MB471*/A | MC118*/A, MB985*/A ou MB986*/A | MC371*/A, MC372*/A ou MC373*/A | MC721LL/A ou MC723LL/A | MD103*/A ou MD104*/A |
| Identification de modèle | A1286 (EMC 2254, 2324, 2354, 2353) | A1286 (EMC 2254, 2324, 2354, 2353) | A1286 (EMC 2254, 2324, 2354, 2353) | A1286 (EMC 2254, 2324, 2354, 2353) | A1286 (EMC 2254, 2324, 2354, 2353) |
| Écran (tous des écrans larges) | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec un rétro-éclairage LED | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat . | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran haute définition de 1680 × 1050 brillant ou mat | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran haute définition de 1680 × 1050 brillant ou mat | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran haute définition de 1680 × 1050 brillant ou mat |
| Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics 3000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512 Mo si RAM 8 Go ) | Intel HD Graphics 4000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512 Mo si RAM 8 Go ) |
| Carte graphique | nVidia GeForce 9600M GT avec 256 Mo ou 512 Mo de GDDR3 SDRAM [ 31 ] | Aucune (Sur le modèle 2,53Ghz) nVidia GeForce 9600M GT avec 256 Mo ou 512 Mo de GDDR3 SDRAM (Sur les autres modèles) | NVIDIA GeForce GT 330M avec 256 Mo ou 512 Mo de GDDR3 | AMD Radeon HD 6490M avec 256 Mo de GDDR5 ou 6750M avec 1 Go de GDDR5 | NVIDIA GeForce GT 650M avec 1 Go de GDDR5 |
| Disque dur | 250 Go ou 320 Go Serial ATA 5400-tr/min. Optionnel : 250 Go ou 320 Go 7200-tr/min ou SSD 128 Go | 250 Go , 320 Go ou 500 Go Serial ATA 5400-tr/min. Optionnel : 320 Go ou 500 Go 5400-tr/min ou 7200-tr/min ou SSD 128 Go ou 256 Go | 320 Go ou 500 Go Serial ATA 5400-tr/min. Optionnel : 320 Go ou 500 Go 7200-tr/min ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 500 Go ou 750 Go Serial ATA 5400-tr/min. Optionnel : 500 Go 7200-tr/min ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 500 Go ou 750 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750 Go 5400 tr/min. ou 7200 tr/min. ou 1 To 5400 tr/min. ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go |
| Microprocesseur | 2,4 GHz Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 (P8600) 2,53 GHz avec 6 Mo de cache L2 (T9400) (2,66 GHz à partir de mars 2009 ) Optionnel : 2,8 GHz (T9600) (2,93 GHz à partir de mars 2009 ) | 2,53 GHz (P8700) Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 on-chip 2,66 GHz (P8800) Intel Core 2 Duo avec 3 Mo de cache L2 on-chip 2,8 GHz (T9600) Intel Core 2 Duo avec 6 Mo de cache L2 on-chip Optionnel : 3,06 GHz (T9900) avec 6 Mo de cache L2 on-chip | dual-core 2,4 GHz Intel Core i5 avec 3 Mo de cache L3 on-chip dual-core 2,53 GHz Intel Core i5 avec 3 Mo de cache L3 on-chip dual-core 2,66 GHz Intel Core i7 -620M avec 4 Mo de cache L3 on-chip Optionnel : dual-core 2,8 GHz Intel Core i7 | Quad-core 2 GHz Intel Core i7 Sandy Bridge 6 Mo de cache N3 Quad-core 2,2 GHz Intel Core i7 Sandy Bridge 6 Mo de cache N3 Optionnel : Quad-core 2,3 GHz i7 Sandy Bridge 8 Mo de cache N3 | Quad-core 2,3 GHz Intel Core i7 avec 6 Mo de cache L3 Quad-core 2.6 Ghz Intel Core i7 Ivy Bridge avec 6 Mo de cache L3 Optionnel : Quad-core 2,7 GHz i7 Ivy Bridge 8 Mo de cache L3 |
| Mémoire vive | 2 Go (2×1 Go ) ou 4 Go (2×2 Go ) de SDRAM 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM Extensible officiellement à 4 Go jusqu'à mars 2009 , mais en fait 6 Go [ 32 ] , puis officiellement à 8 Go depuis mars 2009 | 4 Go (2×2 Go ) de SDRAM 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go | 4 Go (2×2 Go ) de SDRAM 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go | 4 Go (2×2 Go ) de SDRAM 1 333 MHz PC3-10600 DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 × 2 Go ) de SDRAM 1 600 MHz PC3-12800 DDR3 SO-DIMM Extensible à 8 Go ou 16 Go [ 33 ] |
| Front Side Bus | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz |
| AirPort Extreme | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n |
| SuperDrive (mange disque [ 18 ] ) | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 16× | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 16× | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 16× | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 16× | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 16× |
MacBook Pro 17 pouces
Le MacBook Pro 17 pouces a disparu de la gamme le 12 juin 2012.
| Modèle | Début 2009 [ 34 ] | Mi-2009 [ 35 ] | Début / Mi-2010 [ 36 ] | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Composante | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i5 / i7 |
| № des modèles | MB604*/A | MC226*/A | MC024*/A | MC725LL/A |
| Identification de modèle | A1297 (EMC 2272) | A1297 (EMC 2329) | A1297 (EMC 2352) | A1297 (Début EMC 2352, Fin EMC 2564) |
| Écran | 17", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1920 × 1200 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat . | 17", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1920 × 1200 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat . | 17", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1920 × 1200 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat . | 17", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1920 × 1200 avec un rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat . |
| Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | nVidia GeForce 9400M avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics avec 256 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics 3000 avec 384 Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale |
| Carte graphique | nVidia GeForce 9600M GT avec 512 Mo de GDDR3 SDRAM [ 31 ] | nVidia GeForce 9600M GT avec 512 Mo de GDDR3 SDRAM [ 31 ] | NVIDIA GeForce GT 330M avec 512 Mo de GDDR3 | AMD Radeon HD 6750M avec 1 Go de GDDR5 |
| Disque dur | 320 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320 Go 7200 tr/min ou SSD 128 Go ou 256 Go | 500 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500 Go 7200 tr/min ou SSD 128 Go ou 256 Go | 500 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500 Go 7200 tr/min ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go | 750 Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500 Go 7200 tr/min ou SSD 128 Go , 256 Go ou 512 Go |
| Microprocesseur | 2,66 GHz avec 6 Mo de cache L2 (T9550) Optionnel : 2,93 GHz (T9800) | 2,8 GHz avec 6 Mo de cache L2 (T9600) Optionnel : 3,06 GHz (T9900) | dual-core 2,53 GHz Intel Core i5 avec 3 Mo de cache L3 Optionnel : dual-core 2,66 GHz Intel Core i7 avec 4 Mo de cache L3 | quad-core 2,2 GHz Intel Core i7 avec 6 Mo de cache N3 Optionnel : quad-core 2,3 GHz i7 avec 8 Mo de cache N3 |
| Mémoire vive | 4 Go (2 x 2 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 x 2 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 8 Go | 4 Go (2 x 2 Go ) de 1 066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à 8 Go | 4 Go (2×2 Go ) de SDRAM 1 333 MHz DDR3 SO-DIMM Extensible à 16 Go |
| Front Side Bus | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1 066 MHz | 1333 MHz |
| AirPort Extreme | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g/n | Integrated 802.11a/b/g/n |
